Gebrauchte Stickmaschinen – individuell und trotzdem für viele Anforderungen passend
Neben dem Vertrieb neuer Stickmaschinen ergänzen wir unser Produktportfolio um eine Auswahl an gebrauchten Maschinen. Gerne beraten wir Sie, um für Sie und Ihre Anforderungen stets die passende Lösung anzubieten.
Alle angebotenen Gebrauchtmaschinen befinden sich in einem betriebsbereiten Zustand und sind in der Regel mit passendem Zubehör ausgestattet.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Angebot 207
RACER 6W | |
Ausstattung | Freiarm |
Anzahl Köpfe | 6 |
Nadeln | 12 |
Kopfabstand | 495mm |
Stickfeldtiefe | 500mm |
Baujahr | 2016 |
Zustand | Generalüberholt |
Angebot 208
RACER 8S | |
Ausstattung | Freiarm, Bordüre |
Anzahl Köpfe | 8 |
Nadeln | 12 |
Kopfabstand | 400mm |
Stickfeldtiefe | 500mm |
Baujahr | 2016 |
Zustand | Generalüberholt |
Angebot 210
JAFA 0612-495 | |
Ausstattung | Freiarm, Bordüre |
Anzahl Köpfe | 6 |
Nadeln | 12 |
Kopfabstand | 400mm |
Stickfeldtiefe | 500mm |
Baujahr | 2011 |
Zustand | Generalüberholt |
Nr. | Modell | Typ | Köpfe/Nadeln | Kopfabstand | Stickfeldtiefe | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|
ZSK STICKMASCHINEN | ||||||
216 | J 0111-500 (500) | Freiarm | 1/11 | - | 500mm | 1999 |
217 | JB 0811-400(500) | Freiarm / Bordüre | 8/11 | 400mm | 500mm | 1998 |
218 | JF 0811-400(500) | Freiarm / Bordüre | 8/11 | 400mm | 500mm | 2000 |
219 | CMCF 1012-400 (500) | Flachstick | 10/12 | 400mm | 500mm | 2016 |
220 | MCFB 1012-400 (500) | Flachstick | 10/12 | 400mm | 500mm | 2010 |
221 | MCF 1011-400 (500) | Flachstick | 10/11 | 400mm | 500mm | 2003 |
222 | MCF 1011-400 (500) | Flachstick | 10/11 | 400mm | 500mm | 2007 |
223 | M 1009-400 (500) | Flachstick | 10/9 | 400mm | 500mm | 1998 |
224 | M 1209-330 (500) | Flachstick | 12/9 | 330mm | 500mm | 1999 |
225 | MF 1209-330 (700) | Flachstick | 12/9 | 330mm | 700mm | 2001 |
226 | XCFB 1512-400 (700) | Flachstick | 15/12 | 400mm | 700mm | 2010 |
227 | XCFB 1509-400 (500) | Flachstick | 15/9 | 400mm | 500mm | 2013 |
228 | XCFB 1509-400 (500) | Flachstick | 15/9 | 400mm | 500mm | 2014 |
229 | XCFB 1509-400 (500) | Flachstick | 15/9 | 400mm | 500mm | 2014 |
230 | XCFB 1512-400 (1.000) | Flachstick | 15/12 | 400mm | 1.000mm | 2008 |
231 | XCFA 1812-350 (700) | Flachstick | 18/12 | 350mm | 700mm | 2011 |
232 | XCF 1815-350(500) | Flachstick | 18/15 | 350mm | 500mm | 2005 |
233 | X 1809-330 (500) | Flachstick | 18/9 | 330mm | 500mm | 1998 |
SWF | ||||||
236 | SWF 1212-65 | Flachstick | 12/12 | 2008 | ||
CTC | ||||||
237 | CTC DM1201 | Freiarm | 1/12 | 2017 | ||
Happy | ||||||
238 | Happy HCG-1206-45TTC | T + C | 6/12 | |||
239 | Happy HCG-1206-45TTC | Freiarm / Bordüre | 6/12 | |||
240 | Happy HCGX-1506-45TTC | Freiarm / Bordüre | 6/15 | |||
241 | Happy HCD-1501-430 | Freiarm | 1/15 | |||
Brother | ||||||
242 | brother BE1206B-BC-PC | 6/12 | ||||
243 | brother BE1204B-BC-SA | 4/12 | ||||
244 | brother BE1206B-BC-PC | 6/12 | ||||
245 | brother BE1201B-AC-PC | 1/12 | ||||
246 | brother BE1206B-BC-PC | 6/12 | ||||
Tajima | ||||||
247 | Tajima TFMX-II C1204 | Freiarm / Bordüre | 4/12 | 2005 | ||
248 | Tajima TMAR-K 1508C | Freiarm | 8/15 | 2018 | ||
Fortron | ||||||
249 | Fortron F7110-PC | T + C | 1/10 | 2018 |
Ihr Ansprechpartner für Gebrauchtmaschinen:
Kerollos Sidhom
ZSK Stickmaschinen GmbH
E-Mail: kerollos.sidhom____________@zsk.de
Telefon: +49 (0) 2151 444 153